2020年汕头地区圆梦计划录取名单公示(缴费注册时间改为9月7-8日)
作者:汕头开放大学
转帖自:本站原创
发布时间: 2020-09-02 16:03:07
发布者:新闻发布员
|
为贯彻落实省委、省政府关爱新生代产业工人,帮助更多新生代产业工人提升素质,有效服务广东产业转型升级,2020年共青团汕头市委继续联合汕头开放大学(汕头广播电视大学)实施开展新生代产业工人骨干培养计划(简称“圆梦计划”)。经网络报名资格审查、现场报名确认、公开考试等程序,共录取100名“圆梦生”。本着公开、公平、公正原则,现对录取结果进行公告。被录取的考生务必于9月7日至9月8日到汕头开放大学F座一楼招生咨询服务大厅凭本人身份证原件办理报到注册手续(因学校有临时任务,原定缴费注册时间延期,给大家造成的不便敬请谅解!),缴交1000元学费(工作时间上午8:30-12:00;下午2:30-5:00)。未在指定时间地点进行报到注册者视其自动放弃录取资格!具体名单如下: |
编号 | 考生姓名 | 性别 | 报考层次 | 报考专业 |
20YB1001 | 林高飞 | 男 | 本科 | 工商管理 |
20YB1002 | 林文涛 | 男 | 本科 | 工商管理 |
20YB1003 | 蔡泽芝 | 女 | 本科 | 工商管理 |
20YB1004 | 陈运泽 | 男 | 本科 | 工商管理 |
20YB1006 | 李相茂 | 男 | 本科 | 工商管理 |
20YB1007 | 杨贝 | 女 | 本科 | 工商管理 |
20YB1008 | 王佳纯 | 女 | 本科 | 工商管理 |
20YB1009 | 方子涵 | 男 | 本科 | 工商管理 |
20YB1010 | 肖晓雄 | 男 | 本科 | 工商管理 |
20YB1011 | 肖友冬 | 男 | 本科 | 工商管理 |
20YB1012 | 曾夕妮 | 女 | 本科 | 工商管理 |
20YB1013 | 陈晓琛 | 女 | 本科 | 工商管理 |
20YB1014 | 杨文彬 | 男 | 本科 | 工商管理 |
20YB1015 | 陈聪 | 男 | 本科 | 工商管理 |
20YB1017 | 吴旭 | 男 | 本科 | 工商管理 |
20YB1020 | 周勇俊 | 男 | 本科 | 工商管理 |
20YB1021 | 陈义乐 | 男 | 本科 | 工商管理 |
20YB1022 | 陈秀梅 | 女 | 本科 | 工商管理 |
20YB1023 | 郑锐玲 | 女 | 本科 | 工商管理 |
20YB1025 | 张思媛 | 女 | 本科 | 工商管理 |
20YB1027 | 洪俐婷 | 女 | 本科 | 工商管理 |
20YB3001 | 杨元泽 | 男 | 本科 | 行政管理 |
20YB3002 | 吴茂阳 | 男 | 本科 | 行政管理 |
20YB3003 | 郭佳纯 | 女 | 本科 | 行政管理 |
20YB3004 | 陈晓丹 | 女 | 本科 | 行政管理 |
20YB3005 | 张金耀 | 男 | 本科 | 行政管理 |
20YB3006 | 邓君 | 女 | 本科 | 行政管理 |
20YB3009 | 陈晓珊 | 女 | 本科 | 行政管理 |
20YB3011 | 余斯迎 | 女 | 本科 | 行政管理 |
20YB3012 | 曾晓彤 | 女 | 本科 | 行政管理 |
20YB3013 | 林燕璇 | 女 | 本科 | 行政管理 |
20YB3014 | 林玉玲 | 女 | 本科 | 行政管理 |
20YB3015 | 马武槟 | 男 | 本科 | 行政管理 |
20YB3017 | 许奕淳 | 女 | 本科 | 行政管理 |
20YB3020 | 刘佳玲 | 女 | 本科 | 行政管理 |
20YB3021 | 李丹露 | 女 | 本科 | 行政管理 |
20YB3022 | 李丹雯 | 女 | 本科 | 行政管理 |
20YB2001 | 陈祥茂 | 男 | 本科 | 会计学 |
20YB2002 | 陈伽婉 | 女 | 本科 | 会计学 |
20YB2004 | 林晓洁 | 女 | 本科 | 会计学 |
20YB2005 | 杨秋莲 | 女 | 本科 | 会计学 |
20YB2007 | 杨瑜瑗 | 女 | 本科 | 会计学 |
20YB2008 | 林涌纯 | 女 | 本科 | 会计学 |
20YB2009 | 黄丽琳 | 女 | 本科 | 会计学 |
20YB2010 | 纪晓炀 | 女 | 本科 | 会计学 |
20YB2011 | 李君君 | 女 | 本科 | 会计学 |
20YZ1001 | 张少 | 女 | 专科 | 电子商务 |
20YZ1002 | 纪冰云 | 女 | 专科 | 电子商务 |
20YZ1003 | 陈国民 | 男 | 专科 | 电子商务 |
20YZ1004 | 陈冰璇 | 女 | 专科 | 电子商务 |
20YZ1005 | 朱林忠 | 男 | 专科 | 电子商务 |
20YZ1007 | 张炜 | 男 | 专科 | 电子商务 |
20YZ1008 | 陈俊龙 | 男 | 专科 | 电子商务 |
20YZ1009 | 纪雄滨 | 男 | 专科 | 电子商务 |
20YZ1012 | 欧阳柠 | 女 | 专科 | 电子商务 |
20YZ1013 | 张婷 | 女 | 专科 | 电子商务 |
20YZ1014 | 陈英仕 | 男 | 专科 | 电子商务 |
20YZ3001 | 林德贤 | 男 | 专科 | 行政管理 |
20YZ3002 | 蔡泽驰 | 男 | 专科 | 行政管理 |
20YZ3003 | 秦敬浩 | 男 | 专科 | 行政管理 |
20YZ3004 | 纪佳萍 | 女 | 专科 | 行政管理 |
20YZ3006 | 余晓莹 | 女 | 专科 | 行政管理 |
20YZ3007 | 姚莹 | 女 | 专科 | 行政管理 |
20YZ3008 | 陈东旭 | 男 | 专科 | 行政管理 |
20YZ3009 | 许少鹏 | 男 | 专科 | 行政管理 |
20YZ3010 | 谢晓嘉 | 女 | 专科 | 行政管理 |
20YZ3011 | 魏庆达 | 男 | 专科 | 行政管理 |
20YZ3012 | 秦玉兰 | 女 | 专科 | 行政管理 |
20YZ3013 | 黄芬芳 | 女 | 专科 | 行政管理 |
20YZ3014 | 黄进淼 | 男 | 专科 | 行政管理 |
20YZ3015 | 林子雁 | 男 | 专科 | 行政管理 |
20YZ3017 | 赖泽斌 | 男 | 专科 | 行政管理 |
20YZ3018 | 蔡静玲 | 女 | 专科 | 行政管理 |
20YZ3020 | 修圣兴 | 男 | 专科 | 行政管理 |
20YZ3023 | 郑宇 | 男 | 专科 | 行政管理 |
20YZ3024 | 辛冬娜 | 女 | 专科 | 行政管理 |
20YZ3026 | 李晓珊 | 女 | 专科 | 行政管理 |
20YZ3027 | 余健鹏 | 男 | 专科 | 行政管理 |
20YZ3029 | 王佳奇 | 女 | 专科 | 行政管理 |
20YZ3030 | 林燕芳 | 女 | 专科 | 行政管理 |
20YZ3031 | 郑晓璇 | 女 | 专科 | 行政管理 |
20YZ3034 | 颜丹芸 | 女 | 专科 | 行政管理 |
20YZ3037 | 姚希敏 | 女 | 专科 | 行政管理 |
20YZ3038 | 颜骐因 | 女 | 专科 | 行政管理 |
20YZ3039 | 陈锋 | 男 | 专科 | 行政管理 |
20YZ3040 | 李益东 | 男 | 专科 | 行政管理 |
20YZ3041 | 陈晓慧 | 女 | 专科 | 行政管理 |
20YZ3042 | 高语晗 | 女 | 专科 | 行政管理 |
20YZ5001 | 郑宝儿 | 女 | 专科 | 会计 |
20YZ5002 | 黄婵静 | 女 | 专科 | 会计 |
20YZ5004 | 魏妍 | 女 | 专科 | 会计 |
20YZ5005 | 赖瑞莲 | 女 | 专科 | 会计 |
20YZ5006 | 蔡子琪 | 女 | 专科 | 会计 |
20YZ5008 | 姚雯榕 | 女 | 专科 | 会计 |
20YZ5009 | 蔡燕璇 | 女 | 专科 | 会计 |
20YZ2001 | 陈狄杭 | 男 | 专科 | 计算机网络技术 |
20YZ2002 | 吴泽武 | 男 | 专科 | 计算机网络技术 |
20YZ2005 | 庄炀 | 男 | 专科 | 计算机网络技术 |
20YZ2008 | 郑家嘉 | 女 | 专科 | 计算机网络技术 |
20YZ2010 | 林茹 | 女 | 专科 | 计算机网络技术 |
发布单位:汕头开放大学